애들레이드 대학교(Adelaide Univrsity)는 1874년에 설립되어 호주에서 3번째로 가장 오래된 대학교이며, 2025 세계대학순위(QS)에서 89위를 기록한 호주 명문대학 그룹인 Group of Eight(G8)의 멤버입니다.
애들레이드 대학교는 우수한 교육의 질을 제공할 뿐 아니라, 미래 지향적이고 혁신적인 연구로 그 명성과 우수성을 꾸준히 입증하고 있습니다. 현재 22,000명 이상의 학생이 재학 중이고 그중 약 7,000명의 국제 학생들이 학업 중이며 국제 학생들을 위해 체계적인 지원 방법과 다양한 서비스로 호주로의 유학을 원하는 학생들에게 가장 인기 있는 대학교 중 하나입니다.

학사 과정 (Bachelor Degree)
1. 간호학과 (Bachelor of Nursing)
| 시 작 일 | 2월 |
| 학 업 기 간 | 3년 |
| 1 년 학 비 | AUD $46,700 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 전항목 7.0 이상 |
2. 의대 (Bachelor of Medical Studies / Doctor of Medicine)
| 시 작 일 | 2월 |
| 학 업 기 간 | 3년 & 3년 |
| 1 년 학 비 | AUD $99,000 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 전항목 7.0 이상 |
| 필 수 과 목 | 생물, 화학 또는 수학 중 한 과목 |
3. 치의대 (Bachelor of Dental Surgery)
| 시 작 일 | 2월 |
| 학 업 기 간 | 5년 |
| 1 년 학 비 | AUD $104,100 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 전항목 7.0 이상 |
| 필 수 과 목 | 화학, 수학, 특수수학 중 한 과목 그리고 생물, 지구과학, 물리 중 한 과목 |
4. 방사선과 (Bachelor of Medical Radiation-Medical Imaging, Nuclear Medicine, Radiation Therapy)
| 시 작 일 | 2월 |
| 학 업 기 간 | 4년 |
| 1 년 학 비 | AUD $52,200 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 전항목 7.0 이상 |
5. 약학과 (Bachelor of Pharmacy)
| 시 작 일 | 2월, 7월 |
| 학 업 기 간 | 4년 |
| 1 년 학 비 | AUD $52,200 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 오버롤 6.5 전항목 6.0 이상 |
| 필 수 과 목 | 생물, 물리, 화학 중 한 과목 |
6. 물리치료학과 (Bachelor of Physiotherapy)
| 시 작 일 | 2월 |
| 학 업 기 간 | 4년 |
| 1 년 학 비 | AUD $52,200 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 전항목 7.0 이상 |
7. 작업치료학과 (Bachelor of Occupational Tharapy)
| 시 작 일 | 2월 |
| 학 업 기 간 | 4년 |
| 1 년 학 비 | AUD $52,200 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 전항목 7.0 이상 |
8. 사회복지학과 (Bachelor of Social Work)
| 시 작 일 | 2월, 7월 |
| 학 업 기 간 | 4년 |
| 1 년 학 비 | AUD $43,400 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 전항목 7.0 이상 |
9. 심리학과 (Bachelor of Psychology)
| 시 작 일 | 2월 |
| 학 업 기 간 | 4년 |
| 1 년 학 비 | AUD $46,700 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 오버롤 6.5 전항목 6.0 이상 |
10. 교육학과 (Bachelor of Teaching)
| 시 작 일 | 2월 |
| 학 업 기 간 | 4년 |
| 1 년 학 비 | AUD $43,400 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 전항목 7.0 이상 |
11. 수의학과 (Bachelor of Science-Veterinary Bioscience / Doctor of Veterinary Medicine)
| 시 작 일 | 2월 |
| 학 업 기 간 | 3년 & 3년 |
| 1 년 학 비 | 학사코스 AUD $59,300 (2026년 기준) 박사코스 AUD $81,400 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 전항목 7.0 이상 |
| 필 수 과 목 | 생물, 화학 또는 수학 중 한 과목 |
12. 회계학과 (Bachelor of Commerce majoring in Accounting)
| 시 작 일 | 2월, 7월 |
| 학 업 기 간 | 3년 |
| 1 년 학 비 | AUD $52,200 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 오버롤 6.5 전항목 6.0 이상 |
13. 법학과 (Bachelor of Laws)
| 시 작 일 | 2월, 7월 |
| 학 업 기 간 | 4년 |
| 1 년 학 비 | AUD $54,900 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 전항목 7.0 이상 |
14. 경영학과 (Bachelor of Business -Tourism, Events and Hospitality Management)
| 시 작 일 | 2월, 7월 |
| 학 업 기 간 | 3년 |
| 1 년 학 비 | AUD $50,500 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 오버롤 6.5 전항목 6.0 이상 |
15. 항공운항학과-파일럿 (Bachelor of Aviation majoring in Pilot)
| 시 작 일 | 2월, 7월 |
| 학 업 기 간 | 3년 |
| 1 년 학 비 | AUD $46,700 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 오버롤 6.5 전항목 6.0 이상 |
16. 컴퓨터공학과 (Bachelor of Computer Science majoring in AI and Machine Learning)
| 시 작 일 | 2월, 7월 |
| 학 업 기 간 | 3년 |
| 1 년 학 비 | AUD $53,300 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 오버롤 6.5 전항목 6.0 이상 |
| 필 수 과 목 | 수학 |
17. IT학과 (Bachelor of Information Technology)
| 시 작 일 | 2월, 7월 |
| 학 업 기 간 | 3년 |
| 1 년 학 비 | AUD $50,500 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 오버롤 6.5 전항목 6.0 이상 |
18. 공학과 (Bachelor of Engineering)
| 시 작 일 | 2월, 7월 |
| 학 업 기 간 | 4년 |
| 1 년 학 비 | AUD $54,900 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 오버롤 6.5 전항목 6.0 이상 |
| 필 수 과 목 | 수학 |
석사 과정 (Master Degree)
1. Master of Nursing (Graduate Entry)
| 시 작 일 | 7월 |
| 학 업 기 간 | 2년 |
| 1 년 학 비 | AUD $54,900 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 전항목 7.0 이상 |
2. Master of Social Work
| 시 작 일 | 2월 |
| 학 업 기 간 | 2년 |
| 1 년 학 비 | AUD $43,400 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 전항목 7.0 이상 |
3. Master of Teaching
| 시 작 일 | 2월 |
| 학 업 기 간 | 2년 |
| 1 년 학 비 | AUD $43,400 (2026년 기준) |
| 입학 영어조건 | IELTS 전항목 7.0 이상 |