
이민성에서 오는 2013년 7월 1일부터 비자비용이 변경이 된다고 발표를 했습니다.
학생비자에도 변경사항이 생겼으며 자세한 내용은 아래의 도표와 같습니다.
한국에서 비자 신청시 (Applicant outside Australia)
Visa Subclass | Base Application Charge | Non- Internet Application Charge | Additional Applicant Charge 18 and over | Additional Applicant Charge under 18 |
Independent ELICOS Sector (Subclass 570) | $535 | N/A | $405 | $135 |
Schools Sector (Subclass 571) | $535 | N/A | $405 | $135 |
Vocational Education & Training (Subclass 572) | $535 | N/A | $405 | $135 |
Higer Education Sector (Subclass 573) | $535 | N/A | $405 | $135 |
Post-Graduate Research Sector (Subclass 574) | $535 | N/A | $405 | $135 |
Student Guardian (Subclass 580) | $535 | N/A | $405 | $135 |
호주에서 비자 신청시 (Applicant in Australia)
Visa Subclass | Base Application Charge | Non- Internet Application Charge | Additional Applicant Charge 18 and over | Additional Applicant Charge under 18 | Subsequent Temporary Application Charge |
Independent ELICOS Sector (Subclass 570) | $535 | N/A | $405 | $135 | $700 |
Schools Sector (Subclass 571) | $535 | N/A | $405 | $135 | $700 |
Vocational Education & Training (Subclass 572) | $535 | N/A | $405 | $135 | $700 |
Higer Education Sector (Subclass 573) | $535 | N/A | $405 | $135 | $700 |
Post-Graduate Research Sector (Subclass 574) | $535 | N/A | $405 | $135 | $700 |
Student Guardian (Subclass 580) | $535 | N/A | $405 | $135 | $700 |
학생비자 비용 변경중 가장 큰 변경사항은 두가지로 크게 얘기할수 있습니다.